|
营口方大医院有限公司 招标公告 营口方大医院有限公司拟对以下项目进行公开招标,择优选取具有资质的法人单位进行合作,欢迎符合条件的单位踊跃参与,现将有关事宜公告如下: 一、项目概况 (一)项目名称:后勤物资采购 (二)招标单位:营口方大医院 (三)招标地点:营口市老边区新东路北17号 (四)资金来源:自筹 (五)质量标准:符合国家质量标准 (六)合同期: 一年 (七)招标范围:向招标人提供医院后勤所需的各类物资。 二、投标单位资格条件 (一)在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业,生产或经营范围符合本次采购项目的需求。 (二)能够提供快速、良好的服务。 (三)具有良好的商业信誉和健全的财务制度,具备履行协议的能力。 (四)在最近三年内,在经营活动中没有违法和不良记录。 (五)出具近三年内至少3家以上(含3家)类似合同复印件并加盖公章。 (六)法定代表授权书、法定代表人及被授权人身份证复印件(可提供授权书模版)。 (七)不接受联合体招标。 上述供应商的资格条件是必备的,缺少任何一项,均无资格参加投标报价。上述资料需加盖报名单位公章。 三、报名要求 (一)报名起止时间:2025年12月3日-2025年12月 4日(工作日8:30-12:00,13:00-17:30)。 (二)报名方式(任选其一) 现场报名,同时提交资格证明材料;电话报名,邮寄资格证明材料;电子邮件发送资格证明材料(原件扫描件,并加盖报名单位公章)。 (三)通过对报名单位提交的资质材料进行审核,审核结果通过并缴纳投标保证金和招标服务费后方可参与投标,需缴纳投标保证金贰万元人民币,招标服务费200元人民币。招标结束后,中标单位的投标保证金可转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在定标后一次性无息返还,招标服务费不退不换。 (四)报名地点:营口方大医院有限公司后勤楼二楼(后勤保障部) 四、开标时间及地点 开标时间:2025年12月10日13时30分 开标地点:营口方大医院有限公司后勤楼二楼会议室。 五、联系方式 发包单位:营口方大医院 地 址:营口市老边区新东路北17号 联系人:滕志刚 电 话:0417-8183666 手 机:19975989439 六、监督举报方式 电话:0417-8183034 E-Mail:ykfdyyjw@163.com 七、后勤物资采购明细表 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 含税(元) | 不含税(元) | 税金 | 备注 | 1 | 口服药袋 | 5cm*7cm | 个 |
|
|
|
| 2 | 中药包装袋 | 宽10cm 4kg/卷 | 个 |
|
|
|
| 3 | 芳香球 | 1*5 | 个 |
|
|
|
| 4 | 无纺布汤剂过滤袋 | 50*60cm | 个 |
|
|
|
| 5 | 婴儿澡盆袋 | 美缘袋 | 个 |
|
|
|
| 6 | 加大防冻粘鼠板 | 265*400mm | 个 |
|
|
| 现场展示 | 7 | 老鼠剂 | 500g/袋 | 袋 |
|
|
|
| 8 | 蟑螂药 | 15g/盒 | 盒 |
|
|
|
| 9 | 除水草药 | 500g/袋 | 袋 |
|
|
|
| 10 | 去污净 | 400g*2瓶 | 瓶 |
|
|
|
| 11 | 洗洁精 | 不低于1.128kg | 个 |
|
|
| 主流品牌 | 12 | 洗洁精 | 不低于405g | 个 |
|
|
| 主流品牌 | 13 | 洗手液 | 518ml | 个 |
|
|
| 有效抑菌99%以上,现场展示。 | 14 | 中性全能水 | 3.8L | 个 |
|
|
| 现场展示 | 15 | 洁厕灵 | 3.8L | 个 |
|
|
|
| 16 | 84消毒液 | 500ML | 个 |
|
|
| (有效氟含量为4.0%-4.99%) | 17 | 洗衣粉 | 220g | 袋 |
|
|
| 主流品牌 | 18 | 洗衣粉 | 3KG | 袋 |
|
|
| 主流品牌 | 19 | 去污粉 | 250g | 袋 |
|
|
| 现场展示 | 20 | 彩漂粉 | 20kg | 桶 |
|
|
|
| 21 | 强力洗衣粉 | 20kg | 桶 |
|
|
|
| 22 | 氯漂粉 | 20kg | 桶 |
|
|
|
| 23 | 增白洗衣粉 | 20kg | 桶 |
|
|
|
| 24 | 去血渍粉 | 20kg | 桶 |
|
|
|
| 25 | 乳化剂 | 20kg | 个 |
|
|
|
| 26 | 肥皂 | 200G | 个 |
|
|
| 现场展示 | 27 | 厕刷 | 钢把 | 个 |
|
|
|
| 28 | 一次性帽子 | 70个/袋 | 袋 |
|
|
| 现场展示 | 29 | 一次性鞋套 | 加厚耐磨塑料 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 30 | 乳胶手套 | 大中小 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 31 | 挂胶手套 | 灰 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 32 | 线手套 | 均码 | 个 |
|
|
|
| 33 | 一次性手套 | 1*100 | 袋 |
|
|
| 现场展示 | 34 | 挂胶手套 | 加厚 保暖 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 35 | 户外手套 | 回力加绒 | 个 |
|
|
|
| 36 | 钢丝球 | 钢丝(大号) | 个 |
|
|
| 现场展示 | 37 | 不锈钢碗 | 12cm | 个 |
|
|
|
| 38 | 手术室拖鞋 | 防滑透气 | 双 |
|
|
|
| 39 | 拖鞋 | 防滑 | 双 |
|
|
|
| 40 | 护套线 | 铜 3*2.5mm | 米 |
|
|
| 国际电阻检测、现场展示 | 41 | 护套线 | 铜 2*1.5mm | 米 |
|
|
| 国际电阻检测、现场展示 | 42 | 防水电线 | 铜 5*4mm | 个 |
|
|
| 国际电阻检测、现场展示 | 43 | 电缆 | YJV5*6mm | 米 |
|
|
| 国际电阻检测(硬线) | 44 | 白毛巾 | 75*35cm | 个 |
|
|
|
| 45 | 喷壶头 | 2.5CM | 个 |
|
|
|
| 46 | 屉布 | 硅胶400*600 | 个 |
|
|
|
| 47 | 双色抹布 | 30cm*30cm | 个 |
|
|
|
| 48 | 抹布 | 30cm*60cm | 个 |
|
|
|
| 49 | 百洁布 | 1*20 | 包 |
|
|
|
| 50 | 百洁布红色 | 加密20*11cm | 个 |
|
|
|
| 51 | 熨平机传送带 | 5910*190 | 个 |
|
|
|
| 52 | 熨平机传送带 | 1150*190 | 个 |
|
|
|
| 53 | 熨平机链条 | 10A-1*96L | 个 |
|
|
|
| 54 | 绝缘胶布 | 22mm | 个 |
|
|
|
| 55 | 洁净面板灯 | 600*600 | 个 |
|
|
| 金属框边 | 56 | 洁净面板灯 | 595*595 | 个 |
|
|
| 金属框边 | 57 | 洁净面板灯 | 300*300 | 个 |
|
|
|
| 58 | 声控灯 | 直径150mm左右 | 个 |
|
|
|
| 59 | 窗户执手 |
| 个 |
|
|
| 参考现有 | 60 | 马桶盖 | 圆形通用 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 61 | 防水套袖 | 加厚 | 个 |
|
|
|
| 62 | 防水围裙 | 背带 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 63 | 挂钩 | 卫生间隔断 | 个 |
|
|
|
| 64 | 中央空调温控器 | HL108DB2 | 个 |
|
|
|
| 65 | 排气扇 | 200*200/220v | 个 |
|
|
|
| 66 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 个 |
|
|
|
| 67 | 粘尘垫 | 65*114/30页 | 个 |
|
|
|
| 68 | 门锁体 | 235MM | 个 |
|
|
| 现场展示(7255) | 69 | 鞋刷子 | 塑料 | 个 |
|
|
|
| 70 | 垃圾夹 | 92cm | 个 |
|
|
|
| 71 | 外围长杆垃圾夹 | 120cm | 个 |
|
|
|
| 72 | 拖布 | 300MM布条 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 73 | 海绵拖布 | 300MM对折 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 74 | 平头拖布(毛头) | 伸缩杆35*120*240cm | 个 |
|
|
| 现场展示 | 75 | 笤帚套装 | 钢杆塑料 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 76 | 拖布头 | 300MM布条 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 77 | 床扫帚 | 加厚加密木把 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 78 | 尘推拖 | 45CM硬塑 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 79 | 尘推拖 | 60CM宽 | 个 |
|
|
|
| 80 | 尘推拖 | 80CM宽 | 个 |
|
|
|
| 81 | 尘推拖布头 | 40cm宽 | 个 |
|
|
|
| 82 | 尘推拖布头 | 60cm宽 | 个 |
|
|
|
| 83 | 尘推拖布头 | 80cm宽 | 个 |
|
|
|
| 84 | 玻璃胶 | 80G | 个 |
|
|
| 无味 | 85 | 玻璃胶枪 | 铝合金 | 个 |
|
|
|
| 86 | 发泡胶 | 900g | 个 |
|
|
|
| 87 | 耐候胶 | 590ml | 个 |
|
|
|
| 88 | PVC排水胶 | 100g | 个 |
|
|
|
| 89 | 塑料凳子 | 460mm高 | 个 |
|
|
|
| 90 | 手术鞋 | 绿色带绊 | 双 |
|
|
|
| 91 | 螺丝 | M8*60 | 套 |
|
|
| 带帽平垫 | 92 | 螺丝 | M10*60 | 套 |
|
|
| 带帽平垫 | 93 | 螺丝 | M12*60 | 套 |
|
|
| 带帽平垫 | 94 | 沉头螺丝 | M5*30加帽 | 个 |
|
|
|
| 95 | 沉头螺丝 | M6*30加帽 | 个 |
|
|
|
| 96 | 外六角螺丝 | 4.8级M16*70杆加帽 | 个 |
|
|
|
| 97 | 排气扇 | 300*300/220v | 个 |
|
|
|
| 98 | 不锈钢水龙头 | 长脖 | 个 |
|
|
|
| 99 | 聚氨酯万向轮 | 常成φ100 | 个 |
|
|
|
| 100 | 橡胶静音万向轮 | 常成3寸 | 个 |
|
|
|
| 101 | 重型万向胶轮 | 8寸带架 | 个 |
|
|
|
| 102 | 静音轮 | 常成橡胶定向4寸 | 个 |
|
|
|
| 103 | 静音轮 | 常成橡胶万向4寸 | 个 |
|
|
|
| 104 | 熨斗刷 | 塑料 | 个 |
|
|
|
| 105 | 转舌锁 | 18mm | 个 |
|
|
|
| 106 | 链锁 | 1m链条加50mm锁 | 个 |
|
|
|
| 107 | 地槽 | 白钢50mm | 米 |
|
|
| 现场展示 | 108 | 槽盒 | PVC30 | 个 |
|
|
|
| 109 | 插座 | 3孔16A | 个 |
|
|
|
| 110 | 插座 | 86五孔 | 个 |
|
|
|
| 111 | 插头 | 两爪10A | 个 |
|
|
|
| 112 | 插头 | 三爪10A | 个 |
|
|
|
| 113 | 插头 | 三爪16A | 个 |
|
|
| 现场展示 | 114 | 明装86盒 | PVC | 个 |
|
|
|
| 115 | 不锈钢角码 | 40mm*40mm2mm厚 | 个 |
|
|
|
| 116 | 下水管组 | 洗手盆堵加1.5m管 | 个 |
|
|
|
| 117 | 下水管 | 洗手盆1.5m | 个 |
|
|
|
| 118 | 白钢大盆 | 直径67cm | 个 |
|
|
|
| 119 | 白钢大盆 | 直径60cm | 个 |
|
|
|
| 120 | 白钢漏眼大盆 | 直径67cm | 个 |
|
|
|
| 121 | 塑料保鲜盒 | 52cm*37cm | 个 |
|
|
|
| 122 | 塑料保鲜盒 | 59cm*44cm | 个 |
|
|
|
| 123 | 水晶板 | 0.6m*1.9m*2mm | 米 |
|
|
|
| 124 | 刀片 | 1*5 | 个 |
|
|
| 壁纸刀片 | 125 | 壁纸刀 | 加厚 | 个 |
|
|
|
| 126 | 防火门闭门器 | B4W | 个 |
|
|
|
| 127 | 批头 | 十字双头65MM | 个 |
|
|
|
| 128 | 面点花钳夹 | 5cm*3.4cm | 个 |
|
|
|
| 129 | 爪极式永磁同步电机 | 68KTYZ φ8杆 | 个 |
|
|
|
| 130 | 纸篓 | 口径25cm高24cm | 个 |
|
|
|
| 131 | 手勺 | 8两 木把白钢 | 把 |
|
|
|
| 132 | 坐便按钮开关 | φ4.8cm | 个 |
|
|
|
| 133 | 温湿度计 | 2080A 10~90% -10~40℃ | 个 |
|
|
|
| 134 | 铜水门 | DN20 | 个 |
|
|
|
| 135 | 消防水带接头 | DN20 | 个 |
|
|
| 金属 | 136 | 木方 | 30*20cm | 个 |
|
|
|
| 137 | 压力表 | 4分铜 | 个 |
|
|
| 1.6Mpa直径100mm | 138 | 加热棒垫圈 | 耐高温180度 | 个 |
|
|
|
| 139 | 不锈钢钢编管 | 1寸 长80cm | 个 |
|
|
|
| 140 | 角阀 | 白钢DN15 | 个 |
|
|
|
| 141 | 球阀 | 4分 | 个 |
|
|
|
| 142 | 电磁阀 | DC12V/5.6W 0-0.8MPA | 个 |
|
|
|
| 143 | 自动排气阀 | DN25铜 | 个 |
|
|
| 好 | 144 | 不锈钢管接头 | 1寸 | 个 |
|
|
|
| 145 | 喷火枪气罐 | 防爆 220g | 个 |
|
|
|
| 146 | LED灯 | 灯2.4米3排 70mm*12 | 个 |
|
|
|
| 147 | LED灯 | 灯2.3米3排 70mm*12 | 个 |
|
|
|
| 148 | 槽盒 | PVC30mm | 根 |
|
|
|
| 149 | 铝合金卷管器 | 15米管花洒头 | 个 |
|
|
|
| 150 | 墙壁开关 | 单级 | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 151 | 漏电开关 | 2P32A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 152 | 漏电开关 | 3P32A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 153 | 空开 | 2P32A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 154 | 空气开关 | 2P25A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 155 | 空气开关 | 3P32A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 156 | 漏保 | 3P40A | 个 |
|
|
| 正泰/德力西 | 157 | 304不锈钢水龙头 | 冷热水 短弯200mm | 个 |
|
|
|
| 158 | 花洒 | 喷头加软连接 | 个 |
|
|
|
| 159 | 灶台水龙头 | 不锈钢300mm | 个 |
|
|
| 现场展示 | 160 | 时间控制器 | NKG1 AC220V | 个 |
|
|
|
| 161 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 |
|
|
|
| 162 | 软连接 | 500mm | 个 |
|
|
|
| 163 | 软连接 | 1.5m | 个 |
|
|
| 现场展示 | 164 | 软连接 | 1m | 个 |
|
|
|
| 165 | 软连接 | 800mm | 个 |
|
|
|
| 166 | 碳刷 | 洗地车8*11mm | 个 |
|
|
|
| 167 | 螺丝刀 | 一字6*100 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 168 | 螺丝刀 | 十字6*100 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 169 | 螺丝刀 | 一字3*100 | 个 |
|
|
|
| 170 | 螺丝刀 | 十字3*100 | 个 |
|
|
|
| 171 | 钢丝钳 | 8寸工业级 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 172 | 开口扳手 | 8月10日 | 个 |
|
|
|
| 173 | 开口扳手 | 10月12日 | 个 |
|
|
|
| 174 | 开口扳手 | 14-17 | 个 |
|
|
|
| 175 | 开口扳手 | 24-27 | 个 |
|
|
|
| 176 | 开口扳子 | 19mm*22mm | 个 |
|
|
|
| 177 | 活扳手 | 大开口轻型活扳手8寸 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 178 | 活扳子 | 8寸 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 179 | 偏口钳子 | 6寸工业级 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 180 | 尖嘴钳子 | 6寸工业级 | 个 |
|
|
| 现场展示 | 181 | 管钳子 | F型扳手280mm | 个 |
|
|
| 现场展示 | 182 | 重型管钳子 | 12寸 | 个 |
|
|
|
| 183 | 自来水管抱箍 | DN50*125MM | 个 |
|
|
|
| 184 | 十字钻尾钉 | 4.0*20 1000个/盒 | 个 |
|
|
|
| 185 | 十字钻尾钉 | 4.0*35 450个/盒 | 个 |
|
|
|
| 186 | 钢钉 | 40mm | 盒 |
|
|
|
| 187 | 自攻钉 | 35*16mm | 盒 |
|
|
|
| 188 | 抽屉锁 | 开孔16 板厚22以下 | 个 |
|
|
|
| 189 | 防盗锁 | 60mm | 个 |
|
|
|
| 190 | 打压喷壶 | 3000ml | 个 |
|
|
|
| 191 | 喷壶 | 750ml | 个 |
|
|
|
| 192 | 电动打草机 | 两块电池 20节 | 个 |
|
|
|
| 193 | 加厚加强梯子 | 3m 上宽310下宽540 | 个 |
|
|
|
| 194 | 加厚加强梯子 | 2.5m上宽310下宽520 | 个 |
|
|
|
| 195 | 树脂管 | 1.5米 | 个 |
|
|
|
| 196 | 石墨盘根 | 直径8mm | 个 |
|
|
|
| 197 | 时间控制器 | AC220V经纬度 | 个 |
|
|
|
| 198 | 衣柜横撑 | 铝合金1m/根 | 根 |
|
|
|
| 199 | 焊条 | 422-3.2 | 个 |
|
|
|
| 200 | 螺纹钢钢筋 | φ12 1.5米 | 个 |
|
|
|
| 201 | 喷火枪头 | 铜 高温 | 个 |
|
|
|
| 202 | 生活垃圾桶 | 580*390*380mm原料 | 个 |
|
|
|
| 203 | 消毒桶 | 12L | 个 |
|
|
|
| 204 | 洗地车水管 | GT55(735mm拉伸) | 个 |
|
|
|
| 205 | 地刮 | 50cm扫头,加厚伸缩杆 | 个 |
|
|
|
| 206 | 竹锅刷 | 30cm | 个 |
|
|
|
| 207 | 锯末子 | 10斤/袋 | 袋 |
|
|
|
| 208 | 小便器喷嘴出水器 | 椭圆4分口 | 个 |
|
|
|
| 209 | 小便池除臭香片 | 长19.3cm*宽17.8cm | 个 |
|
|
|
| 210 | 防滑地毯 | 20m*1.6m/卷 | 卷 |
|
|
|
| 211 | 火碱 | 50斤/袋 | 袋 |
|
|
|
| 212 | 加厚塑料推雪铲 | 钢管柄 | 个 |
|
|
|
| 213 | 大扫把 | 150cm*55cm | 个 |
|
|
|
| 214 | 保鲜膜 | 宽30cm,1卷 | 卷 |
|
|
|
| 215 | 保鲜膜 | 宽45cm,1卷 | 卷 |
|
|
|
| 216 | 内丝堵头 | 4分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 217 | 内丝堵头 | 6分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 218 | 外丝堵头 | 4分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 219 | 外丝堵头 | 6分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 220 | 猫眼筒灯 | 12W/220V | 个 |
|
|
|
| 221 | 内丝变径 | 4分变6分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 222 | 外丝变径 | 4分变6分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 223 | 铜对丝 | 4分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 224 | 铜对丝 | 6分 | 个 |
|
|
| 铜制 | 225 | 双面胶 | 20mm | 卷 |
|
|
| 棉制 | 226 | 锁芯 | 7255机械 | 个 |
|
|
| 铜制 | 227 | 脚踏阀 | 恒洁 | 个 |
|
|
| 参考现有 | 228 | 不锈钢喉箍 | 32-100 | 个 |
|
|
|
| 229 | 病房门把手 |
| 个 |
|
|
| 参考现有 | 230 | 防火门锁体 |
| 个 |
|
|
| 参考现有 | 231 | 防火门锁芯 |
| 个 |
|
|
| 参考现有 | 232 | 防火门把手 |
| 个 |
|
|
| 参考现有 | 233 | 感应水龙头 | AC220v | 套 |
|
|
| 接头要求铜制 | 234 | 小便感应器 | AC220v | 套 |
|
|
| 接头要求铜制 | 235 | 肯德基锁 |
| 把 |
|
|
|
| 236 | 角磨片 | 直径100mm | 个 |
|
|
|
| 237 | 坐便密封交 | 直通用型 |
|
|
|
|
| 238 | BV线 | 4mm |
|
|
|
| 铜硬线国标 | 239 | 槽盒 | PVC50mm | 根 |
|
|
|
| 240 | 卫生间门把手 |
| 个 |
|
|
| 参考现有(白钢) | 241 | 卫生间门锁 | 圆 | 个 |
|
|
| 参考现有(白钢) | 242 | 排气扇 | 400*400/220v | 个 |
|
|
|
|
营口方大医院有限公司 2025年11月27日
|